Descripción
| Cantidad de núcleos | 24 |
| Cantidad de Performance-cores | 8 |
| Cantidad de Efficient-cores | 16 |
| Total de subprocesos | 32 |
| Frecuencia turbo máxima | 5.60 GHz |
| Frecuencia de Intel® Thermal Velocity Boost | 5.60 GHz |
| Frecuencia de la Tecnología Intel® Turbo Boost Max 3.0 ‡ | 5.50 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del Performance-core | 5.20 GHz |
| Frecuencia turbo máxima de Efficient-core | 4.20 GHz |
| Frecuencia base de Performance-core | 2.00 GHz |
| Frecuencia base de Efficient-core | 1.50 GHz |
| Caché | 36 MB Intel® Smart Cache |
| Caché L2 total | 32 MB |
| Potencia base del procesador | 65 W |
| Potencia turbo máxima | 219 W |




